主要为梭织带和针织带两大类。织带,特别是提花织带,与布标工艺有点相似,但是布标经纱固定,由纬纱表达图案;而织带基本纬纱是固定的,由经纱表达图案,用的是小机器,每次打版、生产穿纱和调整机器可能都要花很长时间,而且效率相对不高。但是可以制造出种类繁多,眼花缭乱的产品,并不象布标那样总是那几样面孔。织带主要功能是装饰性的,也有是功能性的。如流行的手机吊带等。带子织出来以后,还可以丝印各种文字/图案,一般比直接把文字图案织出来会便宜些。
梭织带主要分为无梭织带与有梭织带两大类。市场上无梭织带相比有梭织带使用的较为普遍。
织带原坯因素织带原坯首先要注意所用纱是否是同一批次的,因为不同批次的纱含的“油”情况不相同,如混纺的话会成为染色过程中花色的因素;其次,原坯是否进行前处理过,经过精炼处理的原坯染色上色效果非常好,因为处理过后纱线上的“油”被清除掉染料就可以直接与纤维接触上染,没有了防护。
在色牢度各种项目中,最常用的色牢度有耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度、耐水浸色牢度、耐刷洗色牢度、耐气候色牢度等项目。实际生活中,主要根据产品的最终用途来决定考核哪些项目,其中耐汗渍、耐干磨擦、耐水浸色牢度是纺织品基本安全技术规范要求的项目,所有染色的纺织品都应进行考核。另外,对于婴幼儿纺织用品还要考核耐唾液色牢度。
序号 | 规格 | 产品名称 | 克重/米 | 克重/码 | 一件包装 |
1 | 850DK | 2.0CM珠纹 | 7.5 | 6.86 | 3000米/3000码 |
2 | 850DK | 2.5CM珠纹 | 10 | 9.14 | 2500米/2500码 |
3 | 850DK | 3.0CM珠纹 | 12.5 | 11.43 | 2000米/2000码 |
4 | 850DK | 3.5CM珠纹 | 15 | 13.71 | 1800米/1800码 |
5 | 850DK | 5.0CM珠纹 | 19.5 | 17.82 | 1200米/1200码 |
6 | 850DK | 2.0CM平织 | 7 | 6.40 | 3000米/3000码 |
7 | 850DK | 2.5CM平织 | 7.6 | 6.95 | 2500米/2500码 |
8 | 850DK | 3.0CM平织 | 9.8 | 8.96 | 2000米/2000码 |
9 | 850DK | 3.5CM平织 | 12.6 | 11.52 | 1800米/1800码 |
10 | 850DK | 5.0CM平织 | 15.6 | 14.26 | 1200米/1200码 |
11 | 600DK | 2.0CM细坑 | 8.5 | 7.77 | 3000/码 |
12 | 600DK | 2.5CM细坑 | 10.2 | 9.32 | 2500/码 |
13 | 600DK | 3.2CM细坑 | 13 | 11.88 | 2000/码 |
14 | 600DK 3 | 8CM细坑 | 15.5 | 14.17 | 1800米/1800码 |
15 | 600DK | 5.0CM细坑 | 19.7 | 18.01 | 1200码 |
16 | 850DK | 2.0CM平纹包边 | 3.97 | 3.63 | 2000/码 |
17 | 850DK | 2.2CM平纹包边 | 5.25 | 4.80 | 2000/码 |
18 | 850DK | 2.5CM平纹包边 | 6.02 | 5.50 | 2000/码 |
19 | 900D/A | 2.0CM平纹(3/4平口) | 7.28 | 6.65 | 2000/码 |
20 | 900D/A | 2.2CM平纹包边 | 8.12 | 7.42 | 2000/码 |
21 | 850DK+900D/A | 2.5CM珠纹(1寸平纹) | 10.92 | 9.98 | 2500/码 |
22 | 850DK+900D/A | 3.8CM珠纹(1.5寸平纹) | 17.61 | 16.10 | 1800/码 |
23 | 850DK+900D/A | 5.0CM珠纹(2寸平纹) | 23.32 | 21.31 | 1200/码 |
24 | 600D+300DA | 2.0人字细纹包边 | 7.23 | 6.61 | 2000/码 |
25 | 600D+K600D | 2.0CM细坑 | 8.53 | 7.80 | 3000/码 |
26 | 600D+K600D | 2.5CM细坑 | 11.60 | 10.60 | 2500/码 |
27 | 600D+K600D | 3.2细坑透明夹子 | 15.11 | 13.81 | 2000/码 |
28 | 600D+K600D | 3.8细坑透明夹子 | 17.51 | 16.00 | 1800/码 |
29 | 600D全新料 | 2.5CM细坑 | 16.74 | 15.3 | 2500/码 |
30 | 900D | 2.0CM珠纹 颜色 | 8.68 | 9.5 | 3000/码 |
31 | 900D | 2.5CM珠纹 | 10.05 | 11 | 2500/码 |
32 | 900D | 3.8CM珠纹 | 16.45 | 18 | 1000/码 |
33 | 900D | 2.0CM平纹包边 | 5.48 | 6 | 2000/码 |
34 | 900D | 2.2CM平纹包边 | 6.40 | 7 | 2000/码 |
35 | 580D | 2.0CM细坑 | 8.50 | 9.3 | 3000/码 |
37 | 580D | 3.8CM细坑 | 15.54 | 17 | 1800码/1500码 |
上一条: 加厚密纹丙纶织带厂家
下一条: 彩色平纹丙纶织带